Báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm mới nhất hôm nay. Mật độ xây dựng khác nhau thì số lượng sản phẩm thép hộp sử dụng cũng sẽ thay đổi. Được biết, thép hộp mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm có thể tồn tại hầu hết ở mọi dạng điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những nơi có độ chịu tải lớn,..
Khâu vận chuyển vật tư được chúng tôi cam kết nhanh, an toàn, xuất đầy đủ mọi chứng từ, rút ngắn thời gian xây dựng.
Báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm mới nhất hôm nay
Tôn thép Sáng Chinh xin gửi đến quý khách bảng báo giá thép hộp mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm của nhiều nhà máy sắt thép nổi tiếng để quý khách tham khảo.
Thị trường sẽ làm cho báo giá hay bị thay đổi, do đó để biết chính xác giá cho đơn hàng của mình, quý khách xin hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi.
Chiều dài tiêu chuẩn : cây 6m
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | 896,390 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | 770,240 | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | |||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | 1,066,620 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | – | |||
125×125 | 9 | – | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | ||
30×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×125 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×80 | – | 3,147,080 | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | 5,070,360 | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | 3,758,980 | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | – | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | ||
100×150 | 12 | – | 5,288,730 | – | – | – | – | – | ||
100×200 | 8 | – | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | ||
120×120 | – | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | |||
125×125 | 9 | – | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | ||
150×200 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×250 | 4 | – | 8,566,890 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
150×300 | 4 | – | 7,474,170 | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | 6,643,610 | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
180×180 | – | 7,517,960 | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 7,826,520 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
200×300 | – | 10,752,330 | – | – | – | 13,385,820 | – | |||
250×250 | 4 | 9,875,370 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | ||
300×300 | – | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – |
Nhận giá mua thép hộp mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm ưu đãi tại công ty nào?
Mở rộng với nhiều chi nhánh cùng các cửa hàng lớn nhỏ tại TPHCM, Tôn thép Sáng Chinh là doanh nghiệp đáp ứng nhanh nhất nhu cầu sử dụng thép hộp mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm cho mọi công trình.
Chất lượng sản phẩm là điều công ty Tôn thép Sáng Chinh quan tâm đầu tiên.
Khi đến với công ty chúng tôi. Nhất định quý khách hàng sẽ thấy rõ được những ưu đãi to lớn về giá thành của chúng tôi là tốt nhất.
– Công ty luôn có đội ngũ nhân viên cùng với hệ thống xe tải lớn nhỏ giao hàng đến tận chân công trình cho toàn Miền Nam.
Như chúng ta đều biết, khi lựa chọn mua bất kỳ sản phẩm sắt thép nào thì giá thành là điều được quan tâm đầu tiên.
Liên hệ Hotline: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900 để nhận được thông tin chi tiết nhất về bảng báo giá thép hộp mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm được Tôn thép Sáng Chinh cập nhật mỗi ngày.
Khái niệm thép hộp mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm như thế nào?
Thép hộp mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm là loại thép hộp xây dựng được sản xuất thông qua dây chuyền tân tiến & hiện đại
Thép hộp mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm có hàm lượng cacbon cao, kéo theo độ bền chắc tăng lên, khả năng chịu lực cũng vô cùng tốt. Đối với dòng thép hộp chữ nhật mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm được mạ kẽm nhúng nóng nhằm giúp tăng cường độ chắc chắn, cũng như chống oxy hóa, chống ăn mòn bề mặt thép.
Loại thép hộp hình chữ nhật mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm này được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp cũng như xây dựng. Sản phẩm ngày càng được người dân, các kỹ sư, chủ công trình ưa chuộng và tiêu thụ với số lượng cực kì lớn
Các ứng dụng quan trọng dễ thấy của thép hộp mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm là gì?
Chúng ta dễ dàng nhận thấy tầm quan trọng của thép hộp mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm. Lý do là bởi chúng hiện diện ở khắp mọi nơi, hãy cùng điểm qua nhiều ứng dụng quan trọng trong xây dựng và công nghiệp như:
- + Hàng rào, tường, cửa và cửa sổ trang trí
- + Ứng dụng trong kết cấu thép, nhà tiền chế
- + Dùng trong sản xuất ô tô
- + Trong các thiết bị gia dụng
- + Trong thân tàu
- + Dung trong sản xuất container
- + Trụ, kết cấu nhà kính nông nghiệp
- + Dùng trong khung xe đạp, xe máy
- + Các sản phẩm, thiết bị tập thể dục
- + Ứng dụng làm sản phẩm nội thất bằng thép…
Ưu điểm tuyệt vời
- + Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 40x80x4mm, 40x80x5mm bền, nhẹ, đẹp theo thời gian
- + Phù hợp với từng đặc tính công trình khác nhau
- + Có thể thấy ở hầu hết mọi nơi, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và mua thép hộp tại địa phương của bạn
- + Vận chuyển trực tiếp nhanh chóng, lưu kho một cách dễ dàng.
- + Vững chắc, tính chịu nhiệt, chịu ăn mòn khá cao, giúp công trình bền bỉ, tuổi thọ cao