Xà gồ C200x1.8mm, C200x2mm, giá tốt nhất tại Tôn thép Sáng Chinh

Bao-Gia-San-Pham-Xa-Go-Thep-C-Xay-Dung-Ton-Thep-Sang-Chinh

Xà gồ C200x1.8mm, C200x2mm, giá tốt nhất tại Tôn thép Sáng Chinh. Qúy khách muốn mua hàng xin liên hệ trực tiếp đến tổng đài công ty Sáng Chinh Steel thông qua hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937

Xà gồ thép C200x1.8mm, C200x2mm, mạ kẽm có sức ảnh hưởng rất lớn đến tính chất xây dựng, chúng có độ bền cao theo thời gian, chiều dài tự chọn, tuổi thọ lâu năm, mạ kẽm chống ô xy hóa,…

Bao-Gia-San-Pham-Xa-Go-Thep-C-Xay-Dung-Ton-Thep-Sang-Chinh

Thông số kĩ thuật cơ bản của xà gồ C200x1.8mm, C200x2mm

  • Ứng dụng các tiêu chuẩn để tạo ra thành phẩm: JISSG3302 (Tiêu chuẩn nhật bản), ASTM A653/A653M (Tiêu chuẩn Mỹ/ Châu Âu).
  • Lượng Mạ: Z 70 – Z 350. Lượng mạ càng cao, chất lượng sản phẩm càng tốt.
  • Độ bền, độ kéo: G350,G450.G550.
  • Độ dày: 1.2mm ÷ 3.2mm
  • Bề rộng: Min 40mm (± 5%)

Ứng dụng xà gồ C200x1.8mm, C200x2mm trong thi công

Chủ yếu là áp dụng công nghệ NOF để mạ kẽm toàn bộ sản phẩm xà gồ C200x1.8mm, C200x2mm mạ kẽm .Tăng cường độ bám dính lớp kẽm trên bề mặt xà gồ, giữ được tính thẩm mỹ cao. Chống lại sự ô xy hóa, cùng nhiều tác động gỉ sét từ môi trường.

Tại kho thép Sáng Chinh chúng tôi, xà gồ C200x1.8mm, C200x2mm mạ kẽm được cán gân, đục lỗ chuẩn & gia công quy cách kích thước theo yêu cầu xây dựng. Từ đó, nâng cao tính tiện dụng trong lắp đặt thi công, thời gian hoàn thành được tiết kiệm nhiều nhất, cũng như là chi phí lao động

Xà gồ C200x1.8mm, C200x2mm mạ kẽm ở cường độ cao có khả năng chịu lực rất tốt. Độ võng được đảm bảo nằm trong phạm vi cho phép.

Xà gồ C200x1.8mm, C200x2mm mạ kẽm có tính thẩm mỹ cao, dễ dàng lau sạch vì bề mặt luôn sáng bóng, không gây độc hại cho môi trường tự nhiên

Xà gồ C200x1.8mm, C200x2mm, giá tốt nhất tại Tôn thép Sáng Chinh

Bảng báo giá xà gồ C200x1.8mm, C200x2mm mạ kẽm vừa được công ty Tôn thép Sáng Chinh liệt kê bên dưới một cách chi tiết & mang tính chất tham khảo là chính, xin quý khách hãy chú ý | Call: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Bà Điểm
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM NĂM 2021
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 C40x80x15x1,5mm                              2.12                                            53,000
2 C40x80x15x1,6mm                              2.26                                            56,500
3 C40x80x15x1,8mm                              2.54                                            63,600
4 C40x80x15x2,0mm                              2.83                                            70,650
5 C40x80x15x2,3mm                              3.25                                            81,250
6 C40x80x15x2,5mm                              3.54                                            88,500
7 C40x80x15x2,8mm                              3.96                                            99,000
8 C40x80x15x3,0mm                              4.24                                          106,000
9 C100x50x15x1,5mm                             2.59                                            64,750
10 C100x50x15x1,6mm                             2.76                                            69,075
11 C100x50x15x1,8mm                             3.11                                            77,700
12 C100x50x15x2,0mm                             3.45                                            86,350
13 C100x50x15x2,3mm                             3.97                                            99,300
14 C100x50x15x2,5mm                             4.32                                          107,925
15 C100x50x15x2,8mm                             4.84                                          120,875
16 C100x50x15x3,0mm                             5.18                                          129,525
17 C120x50x20x1,5mm                             2.83                                            70,750
18 C120x50x20x1,6mm                             3.02                                            75,500
19 C120x50x20x1,8mm                             3.40                                            85,000
20 C120x50x20x2,0mm                             3.77                                            94,250
21 C120x50x20x2,3mm                             4.34                                          108,500
22 C120x50x20x2,5mm                             4.71                                          117,750
23 C120x50x20x2,8mm                             5.28                                          132,000
24 C120x50x20x3,0mm                             5.65                                          141,250
25 C125x50x20x1,5mm                             3.00                                            75,000
26 C125x50x20x1,6mm                             3.20                                            80,000
27 C125x50x20x1,8mm                             3.60                                            90,000
28 C125x50x20x2.0mm                             4.00                                          100,000
29 C125x50x20x2.3mm                             4.60                                          115,000
30 C125x50x20x2,5mm                             5.00                                          125,000
31 C125x50x20x2,8mm                             5.60                                          140,000
32 C125x50x20x3.0mm                             6.00                                          150,000
33 C150x50x20x1.5mm                             3.30                                            82,425
34 C150x50x20x1.6mm                             3.52                                            87,920
35 C150x50x20x1.8mm                             3.96                                            98,910
36 C150x50x20x2.0mm                             4.40                                          109,900
37 C150x50x20x2,3mm                             5.06                                          126,385
38 C150x50x20x2.5mm                             5.50                                          137,375
39 C150x50x20x2,8mm                             6.15                                          153,860
40 C150x50x20x3.0mm                             6.59                                          164,850
41 C175x50x20x1,5mm                             3.59                                            89,750
42 C175x50x20x1,6mm                             3.83                                            95,733
43 C175x50x20x1,8mm                             4.31                                          107,700
44 C175x50x20x2.0mm                             4.79                                          119,667
45 C175x50x20x2.3mm                             5.50                                          137,617
46 C175x50x20x5,5mm                             5.98                                          149,583
47 C175x50x20x2,8mm                             6.70                                          167,533
48 C175x50x20x3.0mm                             7.18                                          179,500
49 C180x50x20x1,6mm                             3.89                                            97,250
50 C180x50x20x1,8mm                             4.38                                          109,406
51 C180x50x20x2.0mm                             4.86                                          121,563
52 C180x50x20x2.3mm                             5.59                                          139,797
53 C180x50x20x2.5mm                             6.08                                          151,953
54 C180x50x20x2.8mm                             6.81                                          170,188
55 C180x50x20x3.0mm                             7.29                                          182,344
56 C200x50x20x1,6mm                             4.15                                          103,750
57 C200x50x20x1,8mm                             4.67                                          116,719
58 C200x50x20x2.0mm                             5.19                                          129,688
59 C200x50x20x2.3mm                             5.97                                          149,141
60 C200x50x20x2.5mm                             6.48                                          162,109
61 C200x50x20x2.8mm                             7.26                                          181,563
62 C200x50x20x3.0mm                             8.72                                          217,875
63 C200x65x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
64 C200x65x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
65 C200x65x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
66 C200x65x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
67 C200x65x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
68 C200x65x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
69 C200x65x20x3.0mm                             8.48                                          211,875
70 C250x50x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
71 C250x50x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
72 C250x50x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
73 C250x50x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
74 C250x50x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
75 C250x50x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
76 C250x50x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
77 C250x65x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
78 C250x65x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
79 C250x65x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
80 C250x65x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
81 C250x65x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
82 C250x65x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
83 C250x65x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
84 C300x50x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
85 C300x50x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
86 C300x50x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
87 C300x50x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
88 C300x50x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
89 C300x50x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
90 C300x50x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
91 C300x65x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
92 C300x65x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
93 C300x65x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
94 C300x65x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
95 C300x65x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
96 C300x65x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
97 C300x65x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

Khi sử dụng xà gồ C200x1.8mm, C200x2mm mạ kẽm để thiết kế thì cần lưu ý những gì?

Khi thiết kế xà gồ C200x1.8mm, C200x2mm mạ kẽm thì trước hết phụ thuộc độ dài của tấm lợp được sử dụng, và vào tải trọng của phần mái phụ.

Trong quá trình thiết kế xà gồ thì trọng lượng của tấm lợp cũng tương đối quan trọng. Nếu trọng lượng tấm lợp lớn thì đồng nghĩa với việc ta cần nhiều xà gồ hơn, hệ vì kèo sẽ mà trở nên nặng nề hơn. Trong khi nếu ta chọn tấm lợp nhẹ, thì chi phí sẽ được giảm cho hệ vì kèo, xà gồ.

Tôn thép Sáng Chinh trở thành địa chỉ cung cấp xà gồ C200x1.8mm, C200x2mm mạ kẽm hàng đầu?

– Công ty phân phối sản phẩm cam kết là sẽ đảm bảm về chất lượng xà gồ C200x1.8mm, C200x2mm mạ kẽm, cũng như kích thước, quy cách. Mẫu mã vật liệu có đính kèm theo tiêu chuẩn nhất định

– Mở rộng chính sách đãi ngộ tốt đối với khách hàng lâu năm, giá cả luôn cạnh tranh

– Doanh nghiệp Sáng Chinh Steel nhập khẩu sản phẩm từ nhiều thương hiệu lớn trên thị trường

– Chất lượng xà gồ cao, kèm theo mọi chứng chỉ – các chứng từ hợp pháp

– Với những đơn hàng lớn thì chúng tôi sẽ giảm trừ chiết khấu, vận chuyển an toàn theo cam kết

– Sản phẩm sẽ được bàn giao đến tận công trình như dự kiến

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đặt banner quảng cáo giá 500k/ 1 banner và 1 liên kết. Đặt thêm links: 300k/1 links. Hotline đặt quảng cáo: 0936 606 777.

Phế liệu Phúc Lộc Tài chuyên thu mua phế liệu đồng, nhôm, sắt, inox, hợp kim, niken, thiếc, chì,...

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Mua phế liệu Phúc Lộc Tài chuyên: Phế liệu sắt, Phế liệu đồng, Phế liệu nhôm, Phế liệu inox,... (giá cao hơn 30% so với thị trường). Uy Tín, Trung Thực, Nhanh Chóng.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ. Với kinh nghiệm và uy tín trên thị trường, chúng tôi hy vọng mang đến cho khách hàng sự hài lòng và tin tưởng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ SEO và thiết kế website tốt nhất để giúp họ tăng cường hiệu quả kinh doanh trên môi trường trực tuyến.
Thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty

Thành lập công ty Luật ACC

Công Ty Cổ Phần. Thành lập mới · Đăng ký thay đổi · Thông báo thay đổi · Tạm ngừng · Giải thể · Các trường hợp khác. Doanh Nghiệp Tư Nhân.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Chúng tôi cam kết thực hiện các công việc khoan cắt bê tông một cách chính xác, an toàn và đảm bảo tiến độ thi công.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan. Các nhà sản xuất máy phát điện công nghiệp hàng đầu thế giới bao gồm Cummins, Caterpillar, Doosan, Mitsubishi, Perkins và Kohler.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồng, trước khi bán phế liệu, bạn nên tìm hiểu kỹ giá trị của phế liệu để tránh bị lừa đảo và đảm bảo có giá trị tối đa cho sản phẩm của mình.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấp , cần phải đảm bảo việc lắp đặt được thực hiện một cách an toàn và hợp lý, tránh gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và an toàn giao thông.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ, các công ty taxi còn cung cấp các dịch vụ bổ sung như cho thuê xe đưa đón khách đi công tác, du lịch, đón tiễn sân bay... với giá cả hợp lý và chất lượng dịch vụ tốt.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Thu Mua Phế Liệu Công Trình, các doanh nghiệp thu mua phế liệu đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên, đồng thời cung cấp nguồn vật liệu cho các nhà sản xuất.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp.Với vai trò quan trọng như vậy, sắt thép xây dựng đã được phát triển và sản xuất trong nhiều loại và kích cỡ khác nhau để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các công trình.